Final Fantasy \ Abillity list - Freija もどる
竜技 | 消費MP | 必要AP | 習得方法 |
---|---|---|---|
効果 | |||
竜剣 | 10 | 20 | パルチザン/さんごの指輪 |
敵単体のHPとMPにダメージを与えます。 | |||
レーゼの風 | 12 | 40 | ミスリルスピア/ホーリーランス/ゴールドヘルム |
味方全体をリジェネにします。 | |||
ドラゴンブレス | 78 | 205 | 竜の髭 |
敵全体のHPが下がります。 | |||
ホワイトドロー | 36 | 90 | アイスランス/ランスオブカイン/エメラルド |
味方全体のMPが回復します。 | |||
ルナ | 12 | 30 | トライデント |
敵味方全体をバーサクにします。 | |||
六竜 | 28 | 25 | ヘヴィランス |
何がおこるかわかりません…。 | |||
桜華狂咲 | 46 | 40 | オベリスク/ランスオブカイン |
敵全体に無属性のダメージを与えます。 | |||
竜の紋章 | 16 | 45 | ホーリーランス/ランスオブカイン |
敵単体に物理ダメージを与えます。 | |||
サポートアビリティ | 必要魔石力 | 必要AP | 習得方法 |
効果 | |||
いつでもリフレク | 15 | 95 | リフレクトリング |
バトル中いつでもリフレクになります。 | |||
いつでもレビテト | 6 | 20 | フェザーブーツ |
バトル中いつでもレビテトになります。 | |||
いつでもヘイスト | 9 | 75 | エルメスのくつ |
バトル中いつでもヘイストになります。 | |||
いつでもリジェネ | 10 | 25 | キャラビニエール/おとめのいのり |
バトル中いつでもリジェネになります。 | |||
おまじない | 12 | 125 | 転生の指輪 |
バトルで自動的にリレイズがかかります。 | |||
HP10%アップ | 4 | 30 | チェインメイル/ゲルミナスブーツ |
HPが10%上がります。 | |||
HP20%アップ | 8 | 75 | バトルブーツ/源氏の兜 |
HPが20%上がります。 | |||
MP10%アップ | 4 | 35 | 魔術師のくつ/エメラルド |
MPが10%上がります。 | |||
与一の心 | 2 | 30 | ダイヤヘルム |
物理攻撃があたりやすくなります。 | |||
まどろみの術 | 5 | 25 | シールドメイル/ダイヤモンド |
相手の物理攻撃の命中率を下げます。 | |||
忍者の教え | 16 | 210 | まもりの指輪 |
後列からでも前列と同じように攻撃できます。 | |||
MP消費攻撃 | 5 | 20 | クロスヘルム/パワーベルト/バトルブーツ |
自分のMPを使って攻撃力を上げます。 | |||
バードキラー | 3 | 30 | ブロンズアーマー/チェインメイル/ミスリルのこて/黄色いスカーフ |
とぶことができる敵に大ダメージを与えます。 | |||
ムシキラー | 2 | 25 | ブロンズヘルム |
こんちゅうタイプの敵に大ダメージを与えます。 | |||
ストーンキラー | 4 | 20 | プラチナヘルム/ゴールドメイル |
石でできている敵に大ダメージを与えます。 | |||
アンデッドキラー | 2 | 20 | エスカッション |
アンデッドタイプの敵に大ダメージを与えます。 | |||
ドラゴンキラー | 3 | 70 | ジャベリン/バルビューダ |
ドラゴン族に大ダメージを与えます。 | |||
デビルキラー | 2 | 30 | 雷神のこて |
魔族に大ダメージを与えます。 | |||
ビーストキラー | 4 | 25 | プラチナアーマー |
獣の形をした敵に大ダメージを与えます。 | |||
マンイーター | 2 | 20 | ミスリルのこて/さんごの指輪 |
人の形をした敵に大ダメージを与えます。 | |||
ハイジャンプ | 4 | 75 | ドラゴンメイル |
より高くとんでジャンプの攻撃力を上げます。 | |||
追加効果発動 | 3 | 25 | 雷神のこて/ガラスのバックル |
『たたかう』ときに、武器に秘められたステータスが追加されるようになります。 | |||
ギャンブル防御 | 1 | 20 | バレッタ |
ランダムで防御力が変化します。 | |||
薬剤師の免許 | 4 | 35 | グランドアーマー |
薬の効果が2倍になります。 | |||
満月の心得 | 8 | 20 | パルチザン |
トランスしやすくなります。 | |||
カウンター | 8 | 85 | パワーベルト |
物理攻撃をしてきた相手に反撃します。 | |||
かばう | 6 | 30 | リネンキュラッサ/ミスリルアーマー |
味方のかわりに攻撃を受けます。 | |||
目には目を | 5 | 35 | ラバーコンシャス |
『カウンター』が発動する確率が上がります。 | |||
熱せず冷ませず | 4 | 20 | 妖精のピアス |
フリーズ、ヒートになるのを防ぎます。 | |||
先制攻撃率アップ | 5 | 95 | バトルブーツ |
先制攻撃の確率が上がります。 | |||
レベルアップ | 7 | 40 | アイアンヘルム |
レベルアップするのが速くなります。(獲得EXPが1.5倍になります。) | |||
アビリティアップ | 3 | 65 | ダイヤアーマー/ラピスラズリ/リボン |
アビリティをおぼえるのが速くなります。(獲得APが2倍になります。) | |||
眠らずの術 | 5 | 30 | ミスリルヘルム/さんごの指輪 |
睡眠になるのを防ぎます。 | |||
毒味の術 | 4 | 15 | ミスリルヘルム/ブロンズのこて/ガラスのバックル |
猛毒、毒になるのを防ぎます。 | |||
暗闇回避の術 | 4 | 20 | アイアンヘルム |
暗闇になるのを防ぎます。 | |||
瀕死HP回復 | 8 | 85 | プラチナヘルム/グランドアーマー |
瀕死のときに敵から攻撃を受けると自動的にHPが回復します。 | |||
固まらずの術 | 4 | 30 | ミスリルアーマー |
石化、徐々に石化になるのを防ぎます。 | |||
オートポーション | 3 | 30 | 金のチョーカー |
ダメージを受けると自動的に『ポーション』を使います。 | |||
止まらずの術 | 4 | 25 | プレイトメイル/アンクレット |
ストップになるのを防ぎます。 | |||
混乱回避の術 | 5 | 35 | ゴールドヘルム/魔術師のくつ |
混乱になるのを防ぎます。 |