Final Fantasy \ Abillity list - Steiner もどる
剣技 | 消費MP | 必要AP | 習得方法 |
---|---|---|---|
効果 | |||
暗黒剣 | − | 30 | ブラッドソード |
自分のHPを使って敵単体に闇属性のダメージを与えます。 | |||
サガク剣 | 8 | 35 | アイアンソード/エクスカリバー2/ラバーヘルム |
敵単体に自分の最大HPから今のHPをひいた分のダメージを与えます。 | |||
いあいぬき | 16 | 40 | ルーンブレイド |
敵単体を一撃死させます。 | |||
パワーブレイク | 8 | 40 | ダイヤソード |
敵単体の攻撃力を下げます。 | |||
アーマーブレイク | 4 | 30 | ミスリルソード |
敵単体の防御力を下げます。 | |||
メンタルブレイク | 8 | 45 | アイスブランド/ゴールドヘルム |
敵単体の魔法防御力を下げます。 | |||
マジックブレイク | 4 | 25 | フレイムタン |
敵単体の魔法攻撃力を下げます。 | |||
突撃 | 10 | 30 | さんごの剣 |
味方全体が『たたかう』を行います。 | |||
雷鳴剣 | 24 | 30 | ディフェンダー/ラグナロク |
敵単体に雷属性のダメージを与えます。 | |||
ストックブレイク | 26 | 35 | アルテマソード/エクスカリバー2 |
敵全体に物理ダメージを与えます。 | |||
クライムハザード | 32 | 70 | エクスカリバー/エクスカリバー2 |
敵全体に無属性のダメージを与えます。 | |||
ショック | 46 | 60 | ラグナロク |
敵単体に物理ダメージを与えます。 | |||
サポートアビリティ | 必要魔石力 | 必要AP | 習得方法 |
効果 | |||
いつでもリフレク | 15 | 95 | リフレクトリング |
バトル中いつでもリフレクになります。 | |||
いつでもレビテト | 6 | 20 | フェザーブーツ |
バトル中いつでもレビテトになります。 | |||
いつでもヘイスト | 9 | 65 | エルメスのくつ |
バトル中いつでもヘイストになります。 | |||
いつでもリジェネ | 10 | 75 | キャラビニエール |
バトル中いつでもリジェネになります。 | |||
おまじない | 12 | 155 | 転生の指輪 |
バトルで自動的にリレイズがかかります。 | |||
HP10%アップ | 4 | 20 | チェインメイル/ゲルミナスブーツ |
HPが10%上がります。 | |||
HP20%アップ | 8 | 60 | 源氏の兜/まもりのこて |
HPが20%上がります。 | |||
与一の心 | 2 | 40 | ダイヤヘルム/ラピスラズリ |
物理攻撃があたりやすくなります。 | |||
まどろみの術 | 5 | 30 | シールドメイル/ダイヤモンド/リフレクトリング |
相手の物理攻撃の命中率を下げます。 | |||
忍者の教え | 16 | 200 | シーフの帽子/まもりの指輪 |
後列からでも前列と同じように攻撃できます。 | |||
MP消費攻撃 | 5 | 50 | クロスヘルム/パワーベルト |
自分のMPを使って攻撃力を上げます。 | |||
バードキラー | 3 | 25 | ブロンズアーマー/チェインメイル/黄色いスカーフ |
とぶことができる敵に大ダメージを与えます。 | |||
ムシキラー | 2 | 50 | ブロンズヘルム/ミスリルのこて |
こんちゅうタイプの敵に大ダメージを与えます。 | |||
ストーンキラー | 4 | 20 | プラチナヘルム/ゴールドメイル |
石でできている敵に大ダメージを与えます。 | |||
アンデッドキラー | 2 | 30 | エスカッション |
アンデッドタイプの敵に大ダメージを与えます。 | |||
デビルキラー | 2 | 30 | 雷神のこて |
魔族に大ダメージを与えます。 | |||
ビーストキラー | 4 | 55 | ブロードソード |
獣の形をした敵に大ダメージを与えます。 | |||
マンイーター | 2 | 20 | ミスリルのこて/さんごの指輪 |
人の形をした敵に大ダメージを与えます。 | |||
追加効果発動 | 3 | 50 | 雷神のこて/ガラスのバックル |
『たたかう』ときに、武器に秘められたステータスが追加されるようになります。 | |||
薬剤師の免許 | 4 | 20 | グランドアーマー/マダインの指輪 |
薬の効果が2倍になります。 | |||
満月の心得 | 8 | 35 | グランドヘルム/源氏のこて/デモンズメイル/サファイア |
トランスしやすくなります。 | |||
カウンター | 8 | 100 | パワーベルト |
物理攻撃をしてきた相手に反撃します。 | |||
かばう | 6 | 20 | リネンキュラッサ/ミスリルアーマー |
味方のかわりに攻撃を受けます。 | |||
目には目を | 5 | 35 | カエサルヘルム |
『カウンター』が発動する確率が上がります。 | |||
熱せず冷ませず | 4 | 35 | ダイヤモンド/妖精のピアス |
フリーズ、ヒートになるのを防ぎます。 | |||
警戒 | 4 | 60 | バルビューダ/ゲルミナスブーツ |
バックアタックを防ぎます。 | |||
レベルアップ | 7 | 25 | アイアンヘルム |
レベルアップするのが速くなります。(獲得EXPが1.5倍になります。) | |||
アビリティアップ | 3 | 70 | ダイヤアーマー/リボン |
アビリティをおぼえるのが速くなります。(獲得APが2倍になります。) | |||
眠らずの術 | 5 | 25 | ミスリルヘルム/さんごの指輪 |
睡眠になるのを防ぎます。 | |||
毒味の術 | 4 | 35 | ミスリルヘルム/ブロンズのこて/ガラスのバックル |
猛毒、毒になるのを防ぎます。 | |||
暗闇回避の術 | 4 | 25 | アイアンヘルム |
暗闇になるのを防ぎます。 | |||
瀕死HP回復 | 8 | 100 | プラチナヘルム/グランドアーマー |
瀕死のときに敵から攻撃を受けると自動的にHPが回復します。 | |||
固まらずの術 | 4 | 30 | ミスリルアーマー |
石化、徐々に石化になるのを防ぎます。 | |||
オートポーション | 3 | 20 | ミスリルベルト/金のチョーカー |
ダメージを受けると自動的に『ポーション』を使います。 | |||
止まらずの術 | 4 | 35 | プレイトメイル |
ストップになるのを防ぎます。 | |||
混乱回避の術 | 5 | 30 | ゴールドヘルム/魔術師のくつ |
混乱になるのを防ぎます。 |