Final Fantasy ] Auto Abillity
| ステータス修正 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 改造に必要なアイテム | ||
| 解説 | |||
| 物理攻撃+3% | ? | ||
| 物理攻撃のダメージが3%増加する。 | |||
| 物理攻撃+5% | ? | ||
| 物理攻撃のダメージが5%増加する。 | |||
| 物理攻撃+10% | ? | ||
| 物理攻撃のダメージが10%増加する。 | |||
| 物理攻撃+20% | ? | ||
| 物理攻撃のダメージが20%増加する。 | |||
| 魔法攻撃+3% | ? | ||
| 魔法攻撃のダメージが3%増加する。 | |||
| 魔法攻撃+5% | ? | ||
| 魔法攻撃のダメージが5%増加する。 | |||
| 魔法攻撃+10% | ? | ||
| 魔法攻撃のダメージが10%増加する。 | |||
| 魔法攻撃+20% | ? | ||
| 魔法攻撃のダメージが20%増加する。 | |||
| HP+5% | ? | ||
| HPが5%増加する。 | |||
| HP+10% | ? | ||
| HPが10%増加する。 | |||
| HP+20% | ? | ||
| HPが20%増加する。 | |||
| HP+30% | ? | ||
| HPが30%増加する。 | |||
| MP+5% | ? | ||
| MPが5%増加する。 | |||
| MP+10% | ? | ||
| MPが10%増加する。 | |||
| MP+20% | ? | ||
| MPが20%増加する。 | |||
| MP+30% | ? | ||
| MPが30%増加する。 | |||
| 戦闘補助 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 改造に必要なアイテム | ||
| 解説 | |||
| 見破る | ? | ||
| 対象のHPなどを表示する。 | |||
| 貫通 | ? | ||
| 「かたい」敵に普通にダメージを与える。 | |||
| さきがけ | ? | ||
| バトルの一番最初に行動できる。 | |||
| 先制 | ? | ||
| 先制攻撃の確率が上がる。 | |||
| ピンチにバファイ | ? | ||
| 瀕死状態の間、「バファイ」が発動する。 | |||
| ピンチにバサンダ | ? | ||
| 瀕死状態の間、「バサンダ」が発動する。 | |||
| ピンチにバウォタ | ? | ||
| 瀕死状態の間、「バウォタ」が発動する。 | |||
| ピンチにバコルド | ? | ||
| 瀕死状態の間、「バコルド」が発動する。 | |||
| ピンチにシェル | ? | ||
| 瀕死状態の間、「シェル」が発動する。 | |||
| ピンチにプロテス | ? | ||
| 瀕死状態の間、「プロテス」が発動する。 | |||
| ピンチにリフレク | ? | ||
| 瀕死状態の間、「リフレク」が発動する。 | |||
| ピンチにヘイスト | ? | ||
| 瀕死状態の間、「ヘイスト」が発動する。 | |||
| ピンチにリジェネ | ? | ||
| 瀕死状態の間、「リジェネ」が発動する。 | |||
| オートリフレク | ? | ||
| バトル中、常に「リフレク」が発動する。 | |||
| オートシェル | ? | ||
| バトル中、常に「シェル」が発動する。 | |||
| オートプロテス | ? | ||
| バトル中、常に「プロテス」が発動する。 | |||
| オートヘイスト | ? | ||
| バトル中、常に「ヘイスト」が発動する。 | |||
| オートリジェネ | ? | ||
| バトル中、常に「リジェネ」が発動する。 | |||
| カウンター | ? | ||
| 敵の攻撃に対して反撃する。 | |||
| 回避カウンター | ? | ||
| 敵の攻撃を回避しつつ反撃する。 | |||
| 魔法カウンター | ? | ||
| 敵の魔法に対して反撃する。 | |||
| 魔法ブースター | ? | ||
| MP消費と魔法の威力がアップする。 | |||
| MP消費1/2 | ? | ||
| コマンドアビリティのMP消費が半減する。 | |||
| MP消費1 | ? | ||
| コマンドアビリティのMP消費が1になる。 | |||
| AP2倍 | ? | ||
| 戦闘終了時の獲得APが2倍になる。 | |||
| AP3倍 | ? | ||
| 戦闘終了時の獲得APが3倍になる。 | |||
| オートポーション | ? | ||
| 瀕死時に自動的に「ポーション」を使う。 | |||
| オートST回復薬 | ? | ||
| ステータス異常になったとき、自動的に対応する回復アイテムを使う。 | |||
| オートフェニックス | ? | ||
| 味方が「戦闘不能」になったとき、自動的に「フェニックスの尾」を使う。 | |||
| 薬の知識 | ? | ||
| 回復アイテムの回復量が2倍になる。 | |||
| ピンチにドライブ | ? | ||
| 瀕死時にオーバードライブゲージの溜まる量が2倍になる。 | |||
| ドライブをAPに | ? | ||
| オーバードライブゲージが溜まらないかわりに、獲得APが増加する。 | |||
| ダブルドライブ | ? | ||
| オーバードライブゲージの溜まる量が2倍になる。 | |||
| トリプルドライブ | ? | ||
| オーバードライブゲージの溜まる量が3倍になる。 | |||
| ギル2倍 | ? | ||
| バトル終了時の獲得ギルが2倍になる。 | |||
| レアアイテム入手 | ? | ||
| レアアイテムを盗む確率がアップする。 | |||
| レアアイテムのみ | ? | ||
| レアアイテムしか盗まなくなる。 | |||
| 歩くとHP回復 | ? | ||
| 歩いている間、少しずつHPが回復する。 | |||
| 歩くとMP回復 | ? | ||
| 歩いている間、少しずつMPが回復する。 | |||
| エンカウントなし | ? | ||
| 敵に出会わなくなる。 | |||
| 属性 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 改造に必要なアイテム | ||
| 解説 | |||
| 炎攻撃 | ボムの魂×4 | ||
| 「戦う」と「技」による攻撃に炎属性がつく。 | |||
| 雷攻撃 | ? | ||
| 「戦う」と「技」による攻撃に雷属性がつく。 | |||
| 水攻撃 | ? | ||
| 「戦う」と「技」による攻撃に氷属性がつく。 | |||
| 氷攻撃 | ? | ||
| 「戦う」と「技」による攻撃に氷属性がつく。 | |||
| 炎半減 | ? | ||
| 炎属性のダメージを1/2にする。 | |||
| 雷半減 | ? | ||
| 雷属性のダメージを1/2にする。 | |||
| 水半減 | ? | ||
| 水属性のダメージを1/2にする。 | |||
| 氷半減 | ? | ||
| 水属性のダメージを1/2にする。 | |||
| 炎無効 | ? | ||
| 炎属性のダメージを受けなくなる。 | |||
| 雷無効 | ? | ||
| 雷属性のダメージを受けなくなる。 | |||
| 水無効 | ? | ||
| 水属性のダメージを受けなくなる。 | |||
| 氷無効 | ? | ||
| 氷属性のダメージを受けなくなる。 | |||
| 炎吸収 | ? | ||
| 炎属性のダメージで回復する。 | |||
| 雷吸収 | ? | ||
| 雷属性のダメージで回復する。 | |||
| 水吸収 | ? | ||
| 水属性のダメージで回復する。 | |||
| 氷吸収 | ? | ||
| 氷属性のダメージで回復する。 | |||
| 状態変化 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 改造に必要なアイテム | ||
| 解説 | |||
| 暗闇攻撃 | ? | ||
| ダメージと同時に「暗闇」状態にする。 | |||
| 沈黙攻撃 | ? | ||
| ダメージと同時に「沈黙」状態にする。 | |||
| 睡眠攻撃 | ? | ||
| ダメージと同時に「睡眠」状態にする。 | |||
| 毒攻撃 | ? | ||
| ダメージと同時に「毒」状態にする。 | |||
| 石化攻撃 | ? | ||
| ダメージと同時に「石化」状態にする。 | |||
| 即死攻撃 | ? | ||
| ダメージと同時に「即死」効果が発動する。 | |||
| ゾンビ攻撃 | ? | ||
| ダメージと同時に「ゾンビ」状態にする。 | |||
| スロウ攻撃 | ? | ||
| ダメージと同時に「スロウ」状態にする。 | |||
| 暗闇攻撃改 | ? | ||
| ダメージと同時に「暗闇」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | |||
| 沈黙攻撃改 | ? | ||
| ダメージと同時に「沈黙」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | |||
| 睡眠攻撃改 | ? | ||
| ダメージと同時に「睡眠」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | |||
| 毒攻撃改 | ? | ||
| ダメージと同時に「毒」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | |||
| 石化攻撃改 | ? | ||
| ダメージと同時に「石化」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | |||
| 即死攻撃改 | ? | ||
| ダメージと同時に「即死」効果が発動する。ほぼ確実に成功する。 | |||
| ゾンビ攻撃改 | ? | ||
| ダメージと同時に「ゾンビ」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | |||
| スロウ攻撃改 | ? | ||
| ダメージと同時に「スロウ」状態にする。ほぼ確実に成功する。 | |||
| 暗闇防御 | ? | ||
| 「暗闇」状態にする攻撃を防ぐ。 | |||
| 沈黙防御 | ? | ||
| 「沈黙」状態にする攻撃を防ぐ。 | |||
| 睡眠防御 | ? | ||
| 「睡眠」状態にする攻撃を防ぐ。 | |||
| 毒防御 | ? | ||
| 「毒」状態にする攻撃を防ぐ。 | |||
| 石化防御 | ? | ||
| 「睡眠」状態にする攻撃を防ぐ。 | |||
| 即死防御 | ? | ||
| 「即死」効果を持つ攻撃を防ぐ。 | |||
| ゾンビ防御 | ? | ||
| 「ゾンビ」状態にする攻撃を防ぐ。 | |||
| スロウ防御 | ? | ||
| 「スロウ」状態にする攻撃を防ぐ。 | |||
| 混乱防御 | ? | ||
| 「混乱」状態にする攻撃を防ぐ。 | |||
| バーサク防御 | ? | ||
| 「バーサク」状態にする攻撃を防ぐ。 | |||
| 完全暗闇防御 | ? | ||
| 「暗闇」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | |||
| 完全沈黙防御 | ? | ||
| 「沈黙」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | |||
| 完全睡眠防御 | ? | ||
| 「睡眠」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | |||
| 完全毒防御 | ? | ||
| 「毒」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | |||
| 完全石化防御 | ? | ||
| 「睡眠」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | |||
| 完全即死防御 | ? | ||
| 「即死」効果を持つ攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | |||
| 完全ゾンビ防御 | ? | ||
| 「ゾンビ」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | |||
| 完全スロウ防御 | ? | ||
| 「スロウ」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | |||
| 完全混乱防御 | ? | ||
| 「混乱」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | |||
| 完全バーサク防御 | ? | ||
| 「バーサク」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | |||
| 完全カーズ防御 | ? | ||
| 「カーズ」状態にする攻撃をほぼ確実に防ぐ。 | |||
「情報提供(転載元):10−FFいっしょにTALK